Lotto-Analyse: Aus diesen Bundesländern kommen die meisten Gewinner

6. Apr
Aus Nordrhein-Westfalen kommen deutschlandweit die meisten Lottogewinner. Thüringer Lottospieler sichern sich hingegen im Schnitt die höchsten Gewinnsummen. Dies haben wir von VerbraucherHammer aktuell im Rahmen einer Lotto-Analyse festgestellt. Hier gibt es alle Ergebnisse unserer Untersuchung.

Viele Deutsche haben schon einmal von einem Lotto-Hauptgewinn geträumt. Doch in welchen deutschen Bundesländern erfüllt sich dieser Traum am häufigsten? Dieser Frage sind wir von VerbraucherHammer auf den Grund gegangen. Dafür haben wir zwischen Mai 2018 und April 2022 analysiert, aus welchen deutschen Bundesländern die Hauptgewinner der Lottospiele 6aus49, Spiel 77 und Super 6 kommen und wie hoch ihre Gewinne ausfallen. Insgesamt wurden während des analysierten Zeitraumes 1,96 Milliarden Euro an 2.330 Gewinner ausgeschüttet.

Die meisten Gewinner kommen aus NRW, die höchste Gewinn-Dichte gibt es im Saarland

Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen haben seit Mai 2018 am häufigsten einen Tippschein mit den richtigen Lottozahlen abgegeben: 483-mal war dies der Fall. Damit landet NRW in dieser Statistik mit großem Abstand vor den nächstplatzierten Bundesländern Bayern (332 Gewinner), Baden-Württemberg (308 Gewinner), Niedersachsen (254 Gewinner) und Hessen (197 Gewinner).

Wird die Anzahl der Lottogewinner jedoch ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes gesetzt, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die höchste Lottogewinner-Dichte gibt es demnach im kleinsten deutschen Bundesland – dem Saarland.

Auf 100.000 Einwohner kamen in den vergangenen vier Jahren 6,5 saarländische Lottogewinner. Im zweitplatzierten Schleswig-Holstein liegt dieser Wert mit 3,61 Gewinnern pro 100.000 Einwohner deutlich niedriger. Komplettiert wird die Top fünf dieses Rankings durch Niedersachsen (3,17), Sachsen-Anhalt (3,16) und Hessen (3,13).

Wenig Gewinne in Bremen, hohe Gewinnsummen in Thüringen

Unabhängig davon, ob die Anzahl der Lottogewinner ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird oder nicht, landet Bremen auf dem letzten Platz unseres Lotto-Rankings. Während des Analysezeitraumes haben lediglich 14 Bremer einen Lottoschein abgegeben, der ihnen einen Hauptgewinn in den Spielen 6aus49, Spiel 77 oder Super 6 bescherte. Damit liegt Bremen hinter Mecklenburg-Vorpommern (41), Thüringen (44), Hamburg (54) und Brandenburg (63) abgeschlagen auf dem letzten Platz dieses Rankings.

Auch die Gewinndichte in Höhe von 2,06 Gewinner pro 100.000 Einwohner fällt in Bremen bundesländerübergreifend am niedrigsten aus. Lediglich in Bezug auf die durchschnittliche Gewinnsumme rangiert Bremen mit 532.451, 93 Euro pro Lottogewinn immerhin auf dem vorletzten Platz. In dieser Statistik schneiden die Hamburger Lottogewinner noch etwas schlechter ab (497.838,81 Euro).

Die höchsten durchschnittlichen Gewinne sichern sich hingegen die Lottospieler aus Thüringen (1.328.979,16 Euro), Brandenburg (1.325.885,64 Euro) und Sachsen (1.064.392,18). In keinem anderen deutschen Bundesland erhalten die Hauptgewinner der Lottospiele 6aus49, Spiel 77 und Super 6 im Durchschnitt Gewinnsummen in Millionenhöhe.

Legalität von Lotto war jahrelang Ausnahme im Glücksspielbereich

“Obwohl die Gewinnchancen für einen Lottogewinn extrem niedrig ausfallen, ist es natürlich spannend, dass die Lotto-Jackpots in einigen Bundesländern deutlich häufiger geknackt werden als in anderen Bundesländern. Auffällig ist sicherlich, dass lediglich Lottogewinner aus Thüringen, Brandenburg und Sachsen im Schnitt mit einem Tipp zum Millionär werden. Die Glücksgöttin Fortuna scheint Bewohnern der neuen Bundesländer wohl besonders tatkräftig zur Seite zu stehen”, kommentiert der Experte für Verbraucherrechte, Christian Brade, der für das Online-Portal VerbraucherHammer verantwortlich ist. Er ergänzt:

„Lotto ist noch immer eines der beliebtesten Glücksspiele Deutschlands und nicht zuletzt aufgrund des vergleichsweise geringen Suchtpotentials auch gesellschaftlich sehr anerkannt. Das trifft auf andere Glücksspiele nur bedingt zu, weshalb der deutsche Gesetzgeber Online-Glücksspiel in den vergangenen Jahren als Verbraucherschutzmaßnahme fast vollständig verboten hat.

Weil viele europäische Online-Casinos und andere Anbieter ihre Dienste trotz dieses Verbotes auch deutschen Spielern offerierten, haben diese nun die Möglichkeit, sich ihre vollständigen Verlustsummen erstatten zu lassen. Wir von VerbraucherHammer informieren betroffene Glücksspieler über ihre bestehenden Rechte und unterstützen sie bei der Rückerstattung ihrer Verlustsummen.”

Sämtliche relevanten Daten der Analyse wurden in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:

Rang  Bundesland  Anzahl Gewinner 6aus49 (6 Richtige + Superzahl)  Anzahl Gewinner 6aus49 (6 Richtige ohne Superzahl)  Anzahl Gewinner Spiel 77  Anzahl Gewinner Super 6  Anzahl Gewinner (6aus49, Spiel 77 und Super 6) 
1  Nordrhein-Westfalen  17  190  31  245  483 
2  Bayern  12  111  24  185  332 
3  Baden-Württemberg  12  142  19  135  308 
4  Niedersachsen  11  96  18  129  254 
5  Hessen  5  72  9  111  197 
6  Rheinland-Pfalz  5  40  8  64  117 
7  Schleswig-Holstein  2  32  11  60  105 
8  Sachsen  8  37  2  54  101 
9  Berlin  4  35  3  35  77 
10  Sachsen-Anhalt  4  20  4  41  69 
11  Saarland  1  28  2  33  64 
12  Brandenburg  3  26  7  27  63 
13  Hamburg  1  22  4  27  54 
14  Thüringen  4  19  3  18  44 
15  Mecklenburg-Vorpommern  3  16  0  22  41 
16  Bremen  0  3  1  10  14 
  Unbekannt  0  0  1  6  7 
Gesamtzahl    92  889  147  1202  2330 

Tabelle 1: Die Anzahl der Lottogewinner in deutschen Bundesländern (Zeitraum: 19. Mai 2018 – 05. April 2022) 

 

Rang  Bundesland  Gewinnsumme 6aus49 (6 Richtige + Superzahl)  Gewinnsumme 6aus49 (6 Richtige ohne Superzahl  Gewinnsumme Spiel 77  Gewinnsumme Super 6  Gewinnsumme (6aus49, Spiel 77, Super 6) 
1  Nordrhein-Westfalen  112.473.276,30 €  195.581.859,40 €  51.711.087,00 €  24.500.000,00 €  384.266.222,70 € 
2  Baden-Württemberg  151.989.075,20 €  114.172.968,90 €  23.864.149,40 €  13.500.000,00 €  303.526.193,50 € 
3  Bayern  142.784.057,20 €  81.152.590,10 €  31.066.648,00 €  18.500.000,00 €  273.503.295,30 € 
4  Niedersachsen  101.981.225,90 €  82.656.006,10 €  27.799.986,00 €  12.900.000,00 €  225.337.218,00 € 
5  Hessen  62.160.945,80 €  72.586.415,60 €  13.086.379,40 €  11.100.000,00 €  158.933.740,80 € 
6  Sachsen  59.752.088,80 €  39.895.967,60 €  2.455.554,00 €  5.400.000,00 €  107.503.610,40 € 
7  Brandenburg  38.699.082,80 €  28.687.273,50 €  13.444.439,00 €  2.700.000,00 €  83.530.795,30 € 
8  Rheinland-Pfalz  30.711.481,90 €  23.934.976,10 €  10.322.216,00 €  6.400.000,00 €  71.368.674,00 € 
9  Sachsen-Anhalt  37.624.797,80 €  11.223.782,00 €  14.411.108,00 €  4.100.000,00 €  67.359.687,80 € 
10  Schleswig-Holstein  5.744.334,70 €  34.737.749,90 €  18.955.547,00 €  6.000.000,00 €  65.437.631,60 € 
11  Thüringen  10.513.031,20 €  42.328.720,90 €  3.833.331,00 €  1.800.000,00 €  58.475.083,10 € 
12  Berlin  24.044.744,20 €  22.152.502,70 €  2.233.331,00 €  3.500.000,00 €  51.930.577,90 € 
13  Saarland  11.163.628,60 €  23.564.924,70 €  4.355.554,00 €  3.300.000,00 €  42.384.107,30 € 
14  Hamburg  3.819.544,70 €  17.152.643,10 €  3.211.108,00 €  2.700.000,00 €  26.883.295,80 € 
15  Mecklenburg-Vorpommern  16.507.776,40 €  6.903.190,60 €  0,00 €  2.200.000,00 €  25.610.967,00 € 
16  Bremen  0,00 €  5.376.550,00 €  1.077.777,00 €  1.000.000,00 €  7.454.327,00 € 
  Unbekannt  0,00 €  0,00 €  1.077.777,00 €  600.000,00 €  1.677.777,00 € 
Gesamtsumme    809.969.091,50 €  802.108.121,20 €  222.905.991,80 €  120.200.000,00 €  1.955.183.204,50 € 

Tabelle 2: Die Gewinnsummen der Lottogewinner in deutschen Bundesländern (Zeitraum: 19. Mai 2018 – 05. April 2022) 

 

Rang  Bundesland  Lottogewinner/100.000 Einwohner (6aus49, Spiel 77, Super 6)  Ø Gewinnsumme 6aus49 (6 Richtige + Superzahl  Ø Gewinnsumme 6aus49 (6 Richtige ohne Superzahl  Ø Gewinnsumme Spiel 77  Ø Gewinnsumme Super 6  Ø Gewinnsumme (6aus49, Spiel 77, Super 6) 
1  Saarland  6,50  11.163.628,60 €  841.604,45 €  2.177.777,00 €  100.000,00 €  662.251,68 € 
2  Schleswig-Holstein  3,61  2.872.167,35 €  1.085.554,68 €  1.723.231,55 €  100.000,00 €  623.215,54 € 
3  Niedersachsen  3,17  9.271.020,54 €  861.000,06 €  1.544.443,67 €  100.000,00 €  887.154,40 € 
4  Sachsen-Anhalt  3,16  9.406.199,45 €  561.189,10 €  3.602.777,00 €  100.000,00 €  976.227,36 € 
5  Hessen  3,13  12.432.189,16 €  1.008.144,66 €  1.454.042,16 €  100.000,00 €  806.770,26 € 
6  Hamburg  2,92  3.819.544,70 €  779.665,60 €  802.777,00 €  100.000,00 €  497.838,81 € 
7  Rheinland-Pfalz  2,85  6.142.296,38 €  598.374,40 €  1.290.277,00 €  100.000,00 €  609.988,67 € 
8  Baden-Württemberg  2,77  12.665.756,27 €  804.034,99 €  1.256.007,86 €  100.000,00 €  985.474,65 € 
9  Nordrhein-Westfalen  2,69  6.616.075,08 €  1.029.378,21 €  1.668.099,58 €  100.000,00 €  795.582,24 € 
10  Mecklenburg-Vorpommern  2,55  5.502.592,13 €  431.449,41 €  0,00 €  100.000,00 €  624.657,73 € 
11  Bayern  2,53  11.898.671,43 €  731.104,42 €  1.294.443,67 €  100.000,00 €  823.805,11 € 
12  Sachsen  2,49  7.469.011,10 €  1.078.269,39 €  1.227.777,00 €  100.000,00 €  1.064.392,18 € 
13  Brandenburg  2,49  12.899.694,27 €  1.103.356,67 €  1.920.634,14 €  100.000,00 €  1.325.885,64 € 
14  Berlin  2,10  6.011.186,05 €  632.928,65 €  744.443,67 €  100.000,00 €  674.423,09 € 
15  Thüringen  2,08  2.628.257,80 €  2.227.827,42 €  1.277.777,00 €  100.000,00 €  1.328.979,16 € 
16  Bremen  2,06  0,00 €  1.792.183,33 €  1.077.777,00 €  100.000,00 €  532.451,93 € 
  Unbekannt  0,00  0,00 €  0,00 €  1.077.777,00 €  100.000,00 €  239.682,43 € 
Durchschnitt    2,80  8.804.011,86 €  902.258,85 €  1.516.367,29 €  100.000,00 €  839.134,42 € 

Tabelle 3: Durchschnittswerte: Lottogewinner und -gewinnsummen in deutschen Bundesländern (Zeitraum: 19. Mai 2018 – 05. April 2022) 

 

Das ist die Untersuchungsgrundlage der Analyse

Um herauszufinden, aus welchen deutschen Bundesländern die meisten Lotto-Gewinner kommen, haben wir von VerbraucherHammer zwischen dem 19. Mai 2018 und dem 05. April 2022 analysiert, in welchen Bundesländern die Tippscheine von Gewinnern der Lottospiele 6aus49 (1. Und 2. Gewinnklasse), Spiel 77 (1. Gewinnklasse) und Super 6 (1. Gewinnklasse) abgegeben wurden. Die dafür benötigten Daten wurden anhand von Medienberichten und Pressemitteilungen der im deutschen Lotto- und Totoblock zusammengeschlossenen Landeslotteriegesellschaften ermittelt.

Um die Daten bundesländerübergreifend vergleichbar zu machen, haben wir die Anzahl der Gewinner ins Verhältnis zur Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes gesetzt. Darüber hinaus haben wir auch die Höhe der Gewinnsummen ermittelt und diesbezüglich ebenfalls Durchschnittswerte gebildet. Einmal war der Abgabeort des Tippscheins eines Gewinners des Lottospiels Spiel 77 nicht ermittelbar. Sechsmal traf dies zudem auf Gewinner des Lottospiels Super 6 zu.

Mehr zum Thema:

Mehr erfahren